ny_baner1

Cynhyrchion

OIS Q-02 Atlas Copco rhannau pen aer pen Amnewid 1616-7066-92 1616-7066-82

Disgrifiad Byr:

Os ydych chi'n chwilio am OIS Q-02 Atlas Copco rhannau pen aer diwedd Amnewid 1616-7066-92 1616-7066-82, Seadweer yw cywasgwr aer Atlas Copco uchaf a rhannau cadwyn archfarchnad yn Tsieina, rydym yn cynnig tri rheswm i chi brynu gyda hyder:

1. [Gwreiddiol] Rydym yn gwerthu rhannau gwreiddiol yn unig, gyda gwarant dilysrwydd 100%.

2. [Proffesiynol] Mae ein harbenigwyr technegol yn darparu cefnogaeth lawn a gallant gynorthwyo i holi manylion megis modelau offer, rhestrau rhannau, manylebau, amseroedd dosbarthu, dimensiynau, pwysau, tarddiad, a chodau HS.

3. [Gostyngiad] Rydym yn cynnig gostyngiad o 40% bob wythnos ar 30 o wahanol rannau cywasgydd aer, ac mae ein prisiau 10-20% yn is na chyflenwyr neu gyfryngwyr eraill.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Trosolwg

OIS Q-02 Atlas Copco rhannau pen aer pen Amnewid 1616-7066-92 1616-7066-82

Model sy'n berthnasol: cywasgydd aer GA18vsd

. Enw'r cynnyrch: Cywasgydd aer pen pen aer

. Ansawdd y cynnyrch: 100% o rannau gwreiddiol

. Rhan Rhif: 1616-7066-92 1616-7066-82

. Brand: Atlas Copco

. Pris: Trafodadwy

. Amser cyflawni: 10-30 diwrnod gwaith

OIS Q-02 Atlas rhannau copco pen aer pen Amnewid 1616706692 1616706682 (2)

Mwy o restr Rhannau Cywasgydd Aer

2204197650 MODUR 30 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-50
2204197651 MODUR 30 KW 380/60 IE3 2204-1976-51
2204197652 MODUR 37 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-52
2204197653 MODUR 37 KW 380/60 IE3 2204-1976-53
2204197663 MODUR 45 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-63
2204197664 MODUR 45 KW 380/60 IE3 2204-1976-64
2204197665 SUCTION MESUR 0/-5 KPA 2204-1976-65
2204197666 SUCTION MESUR 0/-3.5 KPA 2204-1976-66
2204197667 CLAWR GWREGYS GWLAD GWLAD K102 2204-1976-67
2204197668 GLAWR GWLAD UCHAF K102 2204-1976-68
2204197669 Gorchudd GWregys CEFNOGAETH DI60 2204-1976-69
2204197670 Gorchudd GWregysau CEFNOGAETH DI65 2204-1976-70
2204197671 CLAWR GWREGYS STIRRUP DI60 2204-1976-71
2204197672 CLAWR GWREGYS STIRRUP DI65 2204-1976-72
2204197673 PLÂT CEFN 11-15 KW MODUR 2204-1976-73
2204197674 PLÂT CEFN 18.5-22 KW MODUR 2204-1976-74
2204197675 PLÂT CEFN 30-37 KW MODUR 2204-1976-75
2204197676 PLÂT CEFN 45 KW MODUR 2204-1976-76
2204197677 GWARCHOD DIOGELWCH DI60 2204-1976-77
2204197678 MODUR GWARCHOD DIOGELWCH 18.2-22 KW 2204-1976-78
2204197680 ALLWEDD HEX – 5 MM 2204-1976-80
2204197711 RHYBUDDION CYFFREDINOL LABEL 2204-1977-11
2204197715 WYNEB POETH LABEL 2204-1977-15
2204197719 MODEL DECAL ZL2 2204-1977-19
2204197720 MODEL DECAL ZL2 VSD 2204-1977-20
2204197721 SŴN LABEL ADDOL 2204-1977-21
2204197722 CODI LABEL ADDOL 2204-1977-22
2204197723 LLENWI OLEW LABEL glud 2204-1977-23
2204197725 SUCTION SILENCER TS 302 2204-1977-25
2204197738 Pwli clo golchwr (M20) 2204-1977-38
2204197739 SEAL TS 232-302 2204-1977-39
2204197742 Falf BLOW-OFF 65-2 P0 35 KPA 2204-1977-42
2204197743 Falf Chwythu 65-2 P0 45 KPA 2204-1977-43
2204197744 Falf Chwythu 65-2 P0 55 KPA 2204-1977-44
2204197745 Falf Chwythu 65-2 P0 66 KPA 2204-1977-45
2204197746 Falf chwythu 65/2 P0 77 KPA 2204-1977-46
2204197747 Falf chwythu 65/2 P0 88 KPA 2204-1977-47
2204197748 Falf chwythu 65/2 P0 99 KPA 2204-1977-48
2204197749 Falf BLOW-OFF 65-2 P0 110KPA 2204-1977-49
2204197751 SET BELT 1582MM 2PCS 2204-1977-51
2204197752 SET BELT 1650MM 2PCS 2204-1977-52
2204197753 SET BELT 1600MM 2PCS 2204-1977-53
2204197754 GWREGYS SET 1650MM 3PCS 2204-1977-54
2204197755 SET BELT 1680MM 2PCS 2204-1977-55
2204197756 SET BELT 1680MM 3PCS 2204-1977-56
2204197757 SET BELT 1700MM 2PCS 2204-1977-57
2204197758 SET BELT 1700MM 3PCS 2204-1977-58
2204197759 SET BELT 1732MM 2PCS 2204-1977-59
2204197760 SET BELT 1732MM 3PCS 2204-1977-60
2204197761 SET BELT 1750MM 2PCS 2204-1977-61

 

 


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom